189-6203-8246
主營產(chǎn)品:Hh系列莫來石輕質(zhì)磚、氧化鋁空心球磚、抗?jié)B碳磚、剛玉莫來石磚、聚輕高鋁磚、硬質(zhì)纖維制品,高、中、低溫澆注料、高溫膠泥、高溫輻射涂料、不定型耐火材料等。
黃海產(chǎn)品分類
用途
耐堿澆注料:水泥窯預(yù)熱器系統(tǒng)、管道系統(tǒng)
及干法旋窯筒尾部及分解爐頂爐襯。
耐堿自流料:干法水泥預(yù)熱器及下料管預(yù)熱
器頂蓋等部位,形狀復(fù)雜,狹窄或錨固件稠密的
窯爐體及構(gòu)件。
剛玉(莫來石)自流料:大型水泥窯窯口,冷卻機(jī)彎頭及熱端側(cè)墻,燃燒器等,澆注形狀復(fù)雜及狹窄構(gòu)件,同類材質(zhì)冷態(tài)修補(bǔ)。
理化指標(biāo)
產(chǎn)品名稱及牌號 技術(shù)性能及其應(yīng)用 |
耐堿燒注料性能指標(biāo) | 耐堿自流料 | 剛玉(莫來石)自流料 | ||
Hh-1 | Hh-2 | Hh-3 | Hh-4 | ||
使用溫度℃ | 1300 | 1200 | 1200 | 1650 | |
AI2O3 % | ≥35 | ≥30 | ≥30 | 90 | |
SiO2 % | 56~60 | 56~60 | ≥50 | ≤6 | |
Fe2O3 % | <1.5 | <1.8 | |||
SiC % | |||||
R2O % | ≤6 | ≤6 | |||
MgO % | |||||
體積密度g/cm3 | 1.8-3.6 | 2-3.5 | 2.2~2.4 (110℃×24h) | ≥3.0 | |
耐壓強(qiáng)度MPa 高溫抗折強(qiáng)度MPa | 110℃×24h | ≥70/≥10 | ≥70/≥10 | 70~100/7~10 | ≥80/≥10 |
1100℃×3h | ≥90/≥15 | ≥80/≥12 | 70~100/7~10 | ≥90/≥12 | |
1300℃×3h | ≥100/≥20 | ≥90/≥15 | ≥100/≥15 | ||
燒后線變化率 (1500℃×3h) | 0.2~+0.2 (1100℃×3h) | -0.4~+0.1 (1100℃×3h) | ±0.3/±0.2 (1100℃×3h 1100℃×3h) | ±0.5±0.2 (1100℃×3h) | |
導(dǎo)熱系數(shù) w/m.k | |||||
施工用水量(外加) | 6~8 | 6~8 | 7.9~8.8 | 5.8~6.8 | |
集料粒度(mm) | 5~6 | ||||
施工方式(不小于) | 無振動(dòng)澆注 | 無振動(dòng)澆注 | |||
自流動(dòng)值(mm)(不小于) | 175 | ||||
耐堿等級 | 一級 | 二級 | 一級 |
實(shí)際參數(shù)可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整