189-6203-8246
主營產(chǎn)品:Hh系列莫來石輕質(zhì)磚、氧化鋁空心球磚、抗?jié)B碳磚、剛玉莫來石磚、聚輕高鋁磚、硬質(zhì)纖維制品,高、中、低溫澆注料、高溫膠泥、高溫輻射涂料、不定型耐火材料等。
黃海產(chǎn)品分類
用途
各種熱處理爐、港碳爐、滲氮爐等以及其它工業(yè)窯爐的墻體和內(nèi)村隔熱材料。
特性
采用擠壓成型,二次加工工藝生產(chǎn)的抗?jié)B碳磚、高鋁低鐵磚,鐵含量低,抗?jié)撎夹愿,?dǎo)熱系數(shù)低,內(nèi)部結(jié)構(gòu)均勻。
理化指標(biāo)
品 名 性能及指標(biāo) |
抗?jié)B碳磚 | 高鋁低鐵磚 | ||||||
KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ZDLG0.6 | ZDLG0.8 | ||
體積密度g/cm | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | |
常溫耐壓強(qiáng)度MPa | 2 | 3 | 4 | 25 | 35 | 2 | 3.5 | |
重?zé)變化℃Xhr%≤ | 1250*12 0.5 | 1300*12 0.4 | 1300*12 0.4 | 1300*12 0.2 | 1300*12 0.2 | 1400*4 0.5 | 1400*4 0.5 | |
A12O3 % ≥ | 42 | 46 | 48 | 50 | 56 | 50 | 52 | |
SiO2 % ≤ | 56 | 52 | 50 | 48 | 42 | 48 | 46 | |
Fe2O3 % ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
導(dǎo)熱系數(shù)≤350±20℃w/m.k | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 1.6 | 0.25 | 0.3 | ||
使用溫度℃ | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
荷重軟化溫度℃ | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
實(shí)際參數(shù)可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整